星の数 | ![]() |
戦闘力 | 362 |
---|---|---|---|
HP | 77 | 攻撃力/魔法力 | 22 |
クリ率 | 0% | クリダメ | 100% |
防御力 | 0% | 魔法抵抗 | 0% |
光属性ダメ | 35% | 属性抵抗 | 0% |
元素属性 | 光 | 攻撃属性 | 物理 |
範囲 | 1マス | ターゲット | 最前 |
+0 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
---|---|---|---|---|---|
追加効果 | 光属性ダメ 15% | ||||
+1 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 7ターン |
4ターン間クリダメが200%増加します。 | |||||
追加効果 | 光属性ダメ 25% | ||||
+2 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
追加効果 | |||||
+3 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
追加効果 | |||||
+4 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
追加効果 | |||||
+5 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
追加効果 |
+0 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
---|---|---|---|---|---|
追加効果 | |||||
+1 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 7ターン |
22の物理ダメージを与えて左側に押し出します。 押された対象が衝突すると、衝突した対象に押された対象の最大HPの50%の物理ダメージを与えます。 |
|||||
追加効果 | 光属性ダメ 25% | ||||
+2 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 7ターン |
22の物理ダメージを与えて左側に押し出します。 押された対象が衝突すると、衝突した対象に押された対象の最大HPの75%の物理ダメージを与えます。 |
|||||
追加効果 | 光属性ダメ 35% | ||||
+3 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
追加効果 | |||||
+4 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
追加効果 | |||||
+5 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
追加効果 |
最近のコメント