| 星の数 | ![]() |
戦闘力 | 362 |
|---|---|---|---|
| HP | 72 | 攻撃力/魔法力 | 22 |
| クリ率 | 10% | クリダメ | 50% |
| 防御力 | 0% | 魔法抵抗 | 0% |
| 光属性ダメ | 35% | 属性抵抗 | 0% |
| 元素属性 | 光 | 攻撃属性 | 物理 |
| 範囲 | 1マス | ターゲット | 最前 |
| 熟練度 | 内容 | 才能の秘薬 消耗数 |
|---|---|---|
| 初心者 | Bシュラン1等級料理を作ることができます。 | 1個 |
| 見習い | ||
| ベテラン | Bシュラン3等級料理を作ることができます。 | 5個 |
| 職人 | Bシュラン4等級料理を作ることができます。 | 7個 |

| +0 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 5ターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 33の物理ダメージを与えます。 | |||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 15% | ||||
| +1 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 5ターン |
| 55の物理ダメージを与えます。 | |||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 25% | ||||
| +2 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +3 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +4 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +5 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||

| +0 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果 | |||||
| +1 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3個 | クールタイム | 5ターン |
| 44の物理ダメージを与えます。 | |||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 25% | ||||
| +2 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +3 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +4 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +5 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||

| +0 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 5ターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象の現在HPの50%を吸血します。 吸血したHPの100%を回復します。 |
|||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 15% | ||||
| +1 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 5ターン |
| 対象の現在HPの60%を吸血します。 吸血したHPの100%を回復します。 |
|||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 25% | ||||
| +2 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 5ターン |
| 対象の現在HPの70%を吸血します。 吸血したHPの100%を回復します。 |
|||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 35% | ||||
| +3 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 5ターン |
| 対象の現在HPの70%を吸血します。 吸血したHPの100%を回復します。 |
|||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 45% | ||||
| +4 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 3ターン |
| 対象の現在HPの80%を吸血します。 吸血したHPの100%を回復します。 |
|||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 55% | ||||
| +5 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 2 | クールタイム | 3ターン |
| 対象の現在HPの80%を吸血します。 吸血したHPの100%を回復します。 |
|||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 65% | ||||

| +0 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果 | |||||
| +1 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 5ターン |
| 55の物理ダメージを与えます。 | |||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 25% | ||||
| +2 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +3 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +4 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +5 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
最近のコメント