| 星の数 | ![]() |
戦闘力 | 362 |
|---|---|---|---|
| HP | 72 | 攻撃力/魔法力 | 11 |
| クリ率 | 10% | クリダメ | 50% |
| 防御力 | 0% | 魔法抵抗 | 35% |
| 光属性ダメ | 35% | 属性抵抗 | 0% |
| 元素属性 | 光 | 攻撃属性 | 魔法 |
| 範囲 | 1マス | ターゲット | スキップ |

| +0 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 7ターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ターン間攻撃力が25%増加します。 | |||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 15% | ||||
| +1 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 3 | クールタイム | 7ターン |
| 4ターン間攻撃力が50%増加します。 | |||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 25% | ||||
| +2 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +3 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +4 | スキル内容 | 消耗SP | クールタイム | ||
| 追加効果 | |||||
| +5 | スキル内容 | 消耗SP | ◆ 2 | クールタイム | 5ターン |
| 4ターン間攻撃力が100%増加します。 | |||||
| 追加効果 | 光属性ダメ 65% | ||||
最近のコメント